Updated Potential 2010 CFL Free Agent List
An updated list of potential free agents for each team as Free Agency comes into effect at 12:01 ET time February 16th, 2010. Striked out players indicate they have re-signed or signed NFL deals.
| Montreal Alouettes | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| BOWMAN, John | I | DE | 6.03 | 255 | Wingate University |
| CARTER, Kerry | N | RB | 6.02 | 242 | Stanford |
| CHIU, Bryan | N | C | 6.02 | 300 | Washington St. |
| DESLAURIERS, Eric | N | WR | 6.04 | 206 | Eastern Michigan |
| DIEDRICK, Dahrran | N | FB | 6.00 | 225 | Nebraska |
| FERRI, Diamond | I | LB | 5.10 | 214 | Syracuse |
| JOHNSON, Riall | N | DE | 6.03 | 250 | Stanford |
| LAMBERT, Paul | N | OL | 6.04 | 295 | Western Michigan |
| MCELVEEN, Jermaine | I | DE | 6.04 | 265 | UAB |
| ROBERTSHAW, Jeff | N | DE | 6.03 | 260 | McMaster |
| WATKINS, Kerry | I | WR | 5.11 | 186 | Georgia Tech |
| WILLIAMS, Keron | I | DT | 6.01 | 260 | Massachusetts |
| TORONTO ARGONAUTS | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| BROWN, Jonathan | I | DE | 6.04 | 267 | Tennessee |
| CETOUTE, Obed | N | WR | 6.02 | 213 | Central Michigan |
| DORSEY, Dominique | I | RB | 5.07 | 173 | UNLV |
| FONTAINE, Raymond | N | LB | 6.03 | 235 | Kentucky |
| MCNEAL, Reggie | I | WR | 6.02 | 193 | Texas A&M |
| MIDDLEBROOKS, Willie | I | DB | 6.02 | 196 | Minnesota |
| POOLE, Will | I | CB | 5.10 | 194 | Southern California |
| ROBERTSON, Jamal | I | RB | 5.09 | 215 | Ohio Northern |
| SAM, P.K. | I | WR | 6.03 | 210 | Florida State |
| SHIVERS, Jason | I | DB | 6.01 | 180 | Arizona State |
| HAMILTON TIGER-CATS | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| GAGNE-MARCOUX, Cedric | N | OL | 6.02 | 290 | Central Florida |
| WILLIAMS, John | N | RB | 6.01 | 203 | Edinboro |
| WINNIPEG BLUE BOMBERS | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| DONNELLY, Ryan | N | OL | 6.06 | 295 | McMaster |
| HARGREAVES, Aaron | N | WR | 6.04 | 230 | Simon Fraser |
| HOLNESS, Steven | N | DB | 5.11 | 197 | Ottawa |
| JOHNSON, James | I | DB | 5.07 | 180 | Arkansas State |
| JOHNSON, Jovon | I | CB | 5.09 | 177 | Iowa |
| MACDONALD, Patrick | N | DL | 6.02 | 247 | Alberta |
| SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| ADAMS, Marcus | I | DL | 5.11 | 285 | Eastern Kentucky |
| BAGGS, Stevie | I | DL | 6.02 | 290 | Bethune-Cookman |
| CATES, Wes | I | RB | 6.00 | 215 | California U. of PA |
| CHERNIAWSKI, Dustin | N | DB | 6.00 | 210 | UBC |
| DAVIS, Eddie | I | DB | 5.10 | 170 | Northern Illinois |
| FANTUZ, Andrew | N | WR | 6.04 | 220 | Western Ontario |
| FOORD, Stuart | N | RB | 5.11 | 195 | Regina Thunder Jrs |
| FRENETTE, Jocelyn | N | OL | 6.03 | 300 | Ottawa |
| JYLES, Steven | I | QB | 6.00 | 195 | Louisiana At Monroe (NE) |
| KORNEGAY, Tad | I | DB | 5.10 | 185 | Fordham |
| MORGAN, Omarr | I | DB | 5.09 | 175 | BYU |
| PARENTEAU, Marc | N | OL | 6.05 | 290 | Boston College |
| PATRICK, James | I | CB | 5.11 | 175 | Stillman College |
| SCHULTZ, Scott | N | DL | 6.02 | 296 | North Dakota |
| SZARKA, Chris | N | FB | 6.02 | 225 | Eastern Illinois |
| WALKER, Gerran | I | WR | 5.10 | 185 | Lehigh |
| WASHBURN, Clifton | I | OL | 6.06 | 313 | The Citadel |
| CALGARY STAMPEDERS | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| DEANGELIS, Sandro | N | K | 5.08 | 195 | Nebraska |
| DICKENSON, Dave | I | QB | 5.11 | 195 | Montana |
| HUGHES, Charleston | I | LB | 6.01 | 244 | Northwood University |
| JENNINGS, Michael | I | WR | 5.11 | 180 | Florida State |
| JOHNSON, Teyo | N | WR | 6.05 | 260 | Stanford |
| REYNOLDS, Joffrey | I | RB | 5.10 | 221 | Houston |
| EDMONTON ESKIMOS | |||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE |
| AMOS, Willie | I | DB | 6.01 | 185 | Nebraska |
| COE, Scott | N | LB | 6.03 | 230 | Manitoba |
| COMISKEY, Dan | N | OL | 6.05 | 302 | Windsor |
| GARRETT, Shannon | I | LB | 5.10 | 195 | Mississippi College |
| ONATOLU, Kenny | I | LB | 6.02 | 225 | Nebraska Omaha |
| PARKER, Byron | I | CB | 5.11 | 193 | Tulane |
| TUCKER, Jason | I | WR | 6.02 | 180 | Texas Christian |
| WAYNE, Clinton | N | DT | 6.02 | 290 | Ohio State |
| B.C. LIONS | ||||||
| PLAYER | IMP/NIP | POS | WT | HT | COLLEGE | |
| ANDERSON, Bret | N | SB | 6.03 | 215 | Simon Fraser | |
| BWENGE, Alexis | N | RB | 6.01 | 225 | Kentucky | |
| FOLEY, Ricky | N | DL | 6.02 | 245 | York | |
| GRICE-MULLEN, Ryan (Signed with Miami) | I | WR | 5.10 | 188 | Hawaii | |
| LOGAN, Stefan | I | RB | 5.07 | 177 | South Dakota | |
| WAKE, Cameron | I | DE | 6.03 | 257 | Penn State | |





